なんか逸れるんで
手持ち装備まとめ

改修効果=改修係数*√改修値

2-5式
装備 索敵値 改修 改修係数 倍率
2-5
水上偵察機 零式水上観測機 6 0 1.2 1.2 6.00 7.20
水上偵察機 紫雲 8 0 0 1.2 8.00 9.60
水上偵察機 OS2U 6 0 0 1.2 6.00 7.20
水上偵察機 九八式水上偵察機(夜偵) 3 10 1.2 1.2 6.79 8.15
水上偵察機 Ro.43水偵 4 10 1.2 1.2 7.79 9.35
水上爆撃機 瑞雲12型 6 0 0 1.1 6.00 6.60
艦上偵察機 彩雲 9 0 0 1 9.00 9.00
艦上偵察機 二式艦上偵察機 7 0 0 1 7.00 7.00
対水上電探 22号対水上電探改四 5 4 1.25 0.6 7.50 4.50
対水上電探 33号対水上電探 7 0 0 0.6 7.00 4.20
対水上電探 32号対水上電探 10 0 1.4 0.6 10.00 6.00
対空電探 13号対空電探改 4 10 1.25 0.6 7.95 4.77
対空電探 FuMO25 レーダー 9 0 0 0.6 9.00 5.40
索敵スコア=分岐点係数×(装備倍率×装備索敵値)の和+√(各艦娘の素索敵)の和-[0.4×司令部レベル(端数切り上げ)]+2×(6-出撃艦数)

鬼怒改二54
北上改二43
大井改二43
球磨改44
青葉改48
敷波改38
合計40.19

装備+40.19-48+0>33
40.81不足