Uボスラスダン制空値227
ツ級の偵察機分で+2の229
劣勢77~
均衡153~
優勢344~
確保687~
二式大艇と陸攻は熟練度0計算
陸攻11機編成
制空喪失
2,3部隊は陸攻*4
手数3+4+4=11
制空劣勢削り編成
制空値が77以上
制空劣勢
2部隊目も同様
3部隊目は陸攻*4
手数2+2+4=8
制空均衡削り編成
制空値が153以上
1
2
1部隊目で削れているはずなので制空均衡
もしくは2部隊目を対空3の陸攻*4なら制空48~60なので制空劣勢の可能性あり
3部隊目は陸攻*4
均衡均衡劣勢
手数1+2+4=7
均衡劣勢劣勢
手数1+4+4=9
ツ級の偵察機分で+2の229
劣勢77~
均衡153~
優勢344~
確保687~
二式大艇と陸攻は熟練度0計算
陸攻11機編成
制空喪失
出撃 | 対空 | スロット | - | 熟練度 | - | ボーナス | 制空値 | 半径 |
二式大艇 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
合計 | - | - | - | - | - | - | 48 | - |
手数3+4+4=11
制空劣勢削り編成
制空値が77以上
制空劣勢
出撃 | 対空 | スロット | - | 熟練度 | - | ボーナス | 制空値 | 半径 |
二式大艇 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
隼54 | 12.5 | 18 | 53.03 | 120 | 3.46 | 22 | 78 | 7 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
合計 | - | - | - | - | - | - | 110 | - |
3部隊目は陸攻*4
手数2+2+4=8
制空均衡削り編成
制空値が153以上
1
出撃 | 対空 | スロット | - | 熟練度 | - | ボーナス | 制空値 | 半径 |
二式大艇 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
隼54 | 12.5 | 18 | 53.03 | 120 | 3.46 | 22 | 78 | 7 |
隼III甲 | 11.5 | 18 | 48.79 | 120 | 3.46 | 22 | 74 | 6 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
合計 | - | - | - | - | - | - | 168 | - |
出撃 | 対空 | スロット | - | 熟練度 | - | ボーナス | 制空値 | 半径 |
二式大艇 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
隼64 | 12.5 | 18 | 78.49 | 120 | 3.46 | 22 | 103 | 7 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
一式陸攻三四 | 4 | 18 | 16.97 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 |
合計 | - | - | - | - | - | - | 135 | - |
もしくは2部隊目を対空3の陸攻*4なら制空48~60なので制空劣勢の可能性あり
3部隊目は陸攻*4
均衡均衡劣勢
手数1+2+4=7
均衡劣勢劣勢
手数1+4+4=9
コメント