艦これ統計データベースから
ALL | S | A | B | ALL | S | A | |
酒匂 | 594 | 143 | 445 | 6 | 3.31% | 1.94% | 4.27% |
朝風 | 504 | 308 | 196 | 0 | 2.81% | 4.18% | 1.88% |
まるゆ | 457 | 344 | 110 | 3 | 2.55% | 4.67% | 1.05% |
親潮 | 251 | 101 | 150 | 0 | 1.40% | 1.37% | 1.44% |
あきつ丸 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0.79% | 1.91% | 0.00% |
Prinz Eugen | 131 | 63 | 68 | 0 | 0.73% | 0.85% | 0.65% |
Pola | 85 | 0 | 85 | 0 | 0.47% | 0.00% | 0.81% |
総数 | 17936 | 7372 | 10430 | 134 |
酒匂:A勝利の方が出やすい
朝風、まるゆ:S勝利の方が出やすい
親潮、Prinz Eugen:S勝利でもA勝利でもあまり変わらない
あきつ丸:S勝利でしか出ない
Pola:A勝利でしか出ない
どうでもいいけどS勝利だと長門が12.7%あるのでS勝利8回に1回くらいの割合で長門がでてくる